C02KX05
Adempas er et middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar.
Adempas anvendes ved forhøjet blodtryk i lungerne eller i blodkarrene i lungerne.
Må kun udleveres fra sygehus.
Findes som tabletter.
Voksne
Bemærk:
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning. Svimmelhed, Hovedpine. Væskeophobning i fx arme og ben. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel. Hjertebanken. Mavesmerter, Betændelse i mavens slimhinde, Betændelse i mave-tarmkanalen, Forstoppelse, Sure opstød, Synkebesvær. Ophostning af blod. Næseblod, Tilstoppet næse. Lavt blodtryk. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blødning i lungerne. |
I studier over lang tid er set alvorlige blødninger i lungerne.
Adempas bør ikke anvendes ved:
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandlingen.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg eller 2,5 mg riociguat.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 1,5 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 2,5 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 0,5 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 1,5 mg, filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 2,5 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
(Recept) | filmovertrukne tabletter 0,5 mg | 42 stk. (blister) | 10.924,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1 mg | 42 stk. (blister) (Abacus) | 11.674,85 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1 mg | 42 stk. (blister) | 10.924,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1 mg | 84 stk. (blister) | 21.832,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 mg | 42 stk. (blister) | 10.924,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 42 stk. (blister) | 10.924,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 84 stk. (blister) | 21.832,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 42 stk. (blister) | 10.924,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 84 stk. (blister) (Abacus) | 18.106,85 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 84 stk. (blister) | 21.832,80 | |
(Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 84 stk. (blister) (Paranova) | 23.332,85 |
filmovertrukne tabletter 0,5 mg | |
---|---|
Præg | R, 0.5, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 1 mg | |
Præg | R1, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 1,5 mg | |
Præg | R, 1.5, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 2 mg | |
Præg | R 2, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lys orange |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 2,5 mg | |
Præg | R, 2.5, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rød |
Mål i mm. | 6 x 6 |
on. 30. sep. 2020. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.