C07AG02
Carvedilol "STADA" er et middel mod hjerte- og kredsløbslidelser. Alfa- og beta-blokker.
Carvedilol "STADA" anvendes mod:
Findes som tabletter.
Voksne
Forhøjet blodtryk
Hjertekrampe
Hjertesvigt
Bemærk:
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Hjertesvigt. Kraftesløshed, Træthed. Svimmelhed, Hovedpine. Lavt blodtryk. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel. Langsom puls. Synsforstyrrelser, Nedsat tåreproduktion, Øjenirritation. Mavesmerter, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Kvalme, Opkastning. Smerter. Luftvejsinfektion. Vægtøgning. For meget kolesterol i blodet, Forhøjet eller for lavt blodsukker. Depression. Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne, Urinvejsinfektion. Astma, Væske i lungerne, Åndenød. Besvimelsesanfald, Blodtryksfald når man rejser sig, Forhøjet blodtryk, Forværring af hvide fingre og tæer pga. sammentrækning af blodkarrene, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Forværrede smerter i benene ved gang, Kolde hænder og fødder, Væskeophobning i kroppen. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Forstyrrelser i impulsen mellem hjertets for- og hovedkamre, Hjertekrampe. Ændring i hudens følesans. Forvirring. Rejsningsproblemer. Betændelse i huden. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Forværret psoriasis. Vandladningsbesvær. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer. Allergiske reaktioner. Psykoser. Ufrivillig vandladning. |
Ikke kendt. | Alvorlig hudreaktion. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Hårtab. |
Tilfælde af øget svedtendens er indberettet.
Carvedilol "STADA" bør ikke anvendes ved:
Midlet skal tages med forsigtighed ved:
Nedsat leverfunktion
Må ikke anvendes ved leversvigt.
Dosis bør nedsættes ved dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Anvendelse af beta-blokkere medfører udelukkelse fra sportsstævner ved en lang række idrætsgrene.
Tabletter. 1 tablet indeholder 3,125 mg, 6,25 mg (delekærv), 12,5 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) carvedilol.
Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) Genordn. B | tabletter 3,125 mg | 30 stk. (blister) | 82,50 |
⬤ | (Recept) Genordn. B | tabletter 6,25 mg | 30 stk. (blister) | 82,50 |
⬤ | (Recept) | tabletter 6,25 mg | 100 stk. (blister) | 52,00 |
⬤ | (Recept) Genordn. B | tabletter 12,5 mg | 100 stk. (blister) | 42,95 |
⬤ | (Recept) | tabletter 25 mg | 100 stk. (blister) | 37,35 |
Se generelt om substitutionsregler
tabletter 3,125 mg |
---|
tabletter 3,125 mg, , Genordn. B |
tabletter 3,125 mg, , Genordn. B |
tabletter 6,25 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 6,25 mg, , Genordn. B |
tabletter 6,25 mg , |
tabletter 6,25 mg, , Genordn. B |
tabletter 6,25 mg, , Genordn. B |
tabletter 12,5 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 12,5 mg , |
tabletter 12,5 mg , |
tabletter 12,5 mg , |
tabletter 12,5 mg , |
tabletter 25 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
tabletter 25 mg, , Genordn. B |
tabletter 25 mg , |
tabletter 25 mg , |
tabletter 3,125 mg | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 6,1 x 6,1 |
tabletter 6,25 mg | |
Præg | S2 |
Kærv | Delekærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 4,1 x 9,1 |
tabletter 12,5 mg | |
Præg | S3 |
Kærv | Delekærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 5,1 x 11,2 |
tabletter 25 mg | |
Præg | intet præg |
Kærv | Delekærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 8,1 x 8,1 |
ti. 8. jun. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.