B01AF02
Eliquis er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).
Eliquis anvendes til:
Findes som tabletter.
Voksne
Knæ- eller hofteoperation
Forebyggelse af blodprop i hjernen/hjerneblødning
Behandling af blodpropper i de dybe vener og i lungerne
Forebyggelse af tilbagevendende blodpropper i de dybe vener og i lungerne
Bemærk:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-30 ml/min)
Disse bivirkninger kan forekomme ved behandling i forbindelse med knæ- eller hofteoperation.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Tendens til blødninger. Kvalme. Blod i urinen. Blødning fra skeden. Hududslæt. Blodansamling. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Blødning i mave-tarmkanalen. Leverpåvirkning. Hårtab. Lavt blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Blødning i øjet. Blødning fra endetarmen. Ophostning af blod. Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Muskelblødning. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Alvorlig hudreaktion. |
Ikke kendt. | Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Hjerneblødning, Karbetændelse i huden. |
Ved forebyggelse af blodprop i hjernen/hjerneblødning ses oftere allergiske reaktioner, blødning i mave-tarmkanalen, næseblod og blødning i øjet. Desuden hjerneblødning (ikke almindeligt).
Ved behandling af blodpropper ses oftere blødning fra mave-tarmkanalen og næseblod. Sjældent hjerneblødning.
Eliquis bør ikke anvendes ved:
Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.
Skal du opereres, skal du måske holde pause med Eliquis. Tal med din læge.
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg eller 5 mg apixaban.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 10 stk. (blister) | 125,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 20 stk. (blister) | 233,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Orifarm) | 649,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (2care4) | 650,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Abacus) | 653,35 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) | 666,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Paranova) | 666,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) | 1.805,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Orifarm) | 1.739,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | 1.721,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Medartuum) | 1.805,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Paranova) | Udgået 26-12-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Paranova) | 2.107,25 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Orifarm) | 2.042,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (2care4) | 2.049,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Abacus) | 2.067,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 14 stk. (blister) | 168,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) | 320,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 322,35 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (2care4) | 666,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (Paranova) | 670,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (Orifarm) | 657,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (2care4) | Udgået 26-12-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) | 1.081,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (Orifarm) | 1.080,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 26-12-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (Orifarm) | 1.780,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (2care4) | 1.762,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 28-11-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) | 1.805,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (2care4) | 2.100,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk.(blister) (Orifarm) | 2.059,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 23-01-2023 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (Paranova) | 2.112,60 |
filmovertrukne tabletter 2,5 mg | |
---|---|
Præg | 893, 2 1/2 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 5 mg | |
Præg | 894, 5 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | pink |
Mål i mm. | 5,2 x 9,7 |
on. 4. jan. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 23. januar 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.