B01AF02
Eliquis er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).
Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Eliquis. Tal med din læge. Læs mere.
Eliquis anvendes til:
Findes som tabletter.
Voksne
Knæ- eller hofteoperation
Forebyggelse af blodprop i hjernen/hjerneblødning
Behandling af blodpropper i de dybe vener og i lungerne
Forebyggelse af tilbagevendende blodpropper i de dybe vener og i lungerne
Bemærk:
Disse bivirkninger kan forekomme ved behandling i forbindelse med knæ- eller hofteoperation.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Tendens til blødninger. Kvalme. Blod i urinen. Blødning fra skeden. Hududslæt. Blodansamling. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Blødning i mave-tarmkanalen. Leverpåvirkning. Hårtab. Lavt blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Blødning i øjet. Blødning fra endetarmen. Ophostning af blod. Allergiske reaktioner, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Muskelblødning. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Alvorlig hudreaktion. |
Ikke kendt. | Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Hjerneblødning, Karbetændelse i huden. |
Ved forebyggelse af blodprop i hjernen/hjerneblødning ses oftere allergiske reaktioner, blødning i mave-tarmkanalen, næseblod og blødning i øjet. Desuden hjerneblødning (ikke almindeligt).
Ved behandling af blodpropper ses oftere blødning fra mave-tarmkanalen og næseblod. Sjældent hjerneblødning.
Eliquis bør ikke anvendes ved:
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg eller 5 mg apixaban.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 10 stk. (blister) | 125,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 20 stk. (blister) | 234,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Orifarm) | 669,25 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (2care4) | Udgået 18-04-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Abacus) | 671,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) | 669,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 60 stk. (blister) (Paranova) | 667,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) | 1.814,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Orifarm) | 1.814,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | 1.815,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 168 stk. (blister) (Medartuum) | 1.814,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Paranova) | 2.161,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Orifarm) | 2.157,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (2care4) | 2.158,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 200 stk. (blister) (Abacus) | 2.161,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 14 stk. (blister) | 169,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) | 321,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | Udgået 07-03-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 321,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (2care4) | 692,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (Paranova) | 681,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 60 stk. (blister) (Orifarm) | 694,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (2care4) | 1.103,25 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) | 1.086,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (Orifarm) | 1.095,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 100 stk. (blister) (Abacus) | 1.088,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (Orifarm) | 1.814,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (Paranova) | 1.822,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) (Abacus) | 1.815,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 168 stk. (blister) | 1.814,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (2care4) | 2.127,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk.(blister) (Orifarm) | 2.152,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (Abacus) | 2.152,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 200 stk. (blister) (Paranova) | 2.153,30 |
filmovertrukne tabletter 2,5 mg | |
---|---|
Præg | 893, 2 1/2 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 5 mg | |
Præg | 894, 5 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | pink |
Mål i mm. | 5,2 x 9,7 |
to. 7. apr. 2022. Priserne er dog gældende pr.mandag den 27. juni 2022.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.