A10BK01
Forxiga® er et middel mod diabetes og hjertesvigt.
Forxiga® anvendes til behandling af:
Hjertesvigt
Kronisk nyresygdom
Findes som tabletter.
Diabetes type 2
Hjertesvigt og kronisk nyresygdom
Bemærk:
Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Lavt blodsukker. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Forhøjet mængde røde blodlegemer. Syreophobning i blodet, Ændringer i blodets fedtindhold. Rygsmerter. Svimmelhed. Påvirkning af nyrerne, Urinvejsinfektion, Smertefuld vandladning, Øget urinmængde. Betændelse i og omkring skeden, Betændelse i forhuden. Hududslæt. Lavt blodtryk. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Svampeinfektion. For lille væskevolumen i blodet. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Alvorlig infektion i hud og bindevæv. Betændelsestilstand i nyrerne. |
* Nedsat sukkerniveau i blodet er set ved samtidig brug af andre diabetesmidler.
** Hyppighed for syreophobning i blodet ved behandling af type 1-diabetes (indikation er fjernet) er almindelig. Derimod er den kun sjælden ved behandling af type 2-diabetes.
*** Du skal kontakte en læge, hvis du oplever feber eller utilpashed sammen med smerter, ømhed, rødme eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet, da det kan være tegn på Fourniers gangræn (en alvorlig infektion i hud og bindevæv i mellemkødet). Lægen vil afbryde behandlingen, hvis du har fået Fourniers gangræn.
Nedsat leverfunktion
Startdosis bør nedsættes ved meget dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg eller 10 mg dapagliflozin (som propanediolmonohydrat).
Farve:
: filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 505,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) | 506,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 507,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 507,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | Udgået 06-02-2023 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 30 stk. (blister) (2care4) | 541,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 537,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 90 stk. (blister) (Paranova) | 1.425,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 1.551,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 98 stk. (blister) | 1.550,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 1.551,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 1.552,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 5 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 1.557,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 509,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 482,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) | 506,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 490,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 29-05-2023 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Paranova) | 501,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 497,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (2care4) | 504,60 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 90 stk. (blister) (Abacus) | 1.403,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 90 stk. (blister) (2care4) | 1.380,35 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 90 stk. (blister) (Orifarm) | 1.423,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 90 stk. (blister) (Paranova) | 1.429,20 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | Udgået 20-02-2023 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 1.551,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 1.556,25 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 1.557,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) | 1.550,95 |
filmovertrukne tabletter 5 mg | |
---|---|
Præg | 5, 1427 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 7 x 7 |
filmovertrukne tabletter 10 mg | |
Præg | 1428, 10 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 8 x 11 |
fr. 10. mar. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.