B01AB04
Fragmin® er et blodfortyndende middel. Heparin.
Fragmin® anvendes til forebyggelse eller behandling af blodpropper.
Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutant).
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min)
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Tendens til blødninger, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Reaktioner og ubehag på indstiksstedet. Leverpåvirkning. Hårtab. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Allergiske reaktioner. Hjerneblødning. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | For meget kalium i blodet. Kraftig lokalirritation med ødelæggelse af huden. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Blodansamling i rygmarven. |
Ikke kendt. | Blødning. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. |
Fragmin® bør ikke anvendes ved:
Fragmin® skal anvendes med forsigtighed ved:
Eventuelle nålebeskyttere på fyldte injektionssprøjter kan indeholde latex, som kan medføre svære allergiske reaktioner.
Indhold af benzylalkohol
Nedsat leverfunktion
Forsigtighed ved dårlig fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Evt. indhold af benzylalkohol:
Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml i hætteglas indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
Evt. indhold af benzylalkohol:
Injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml i hætteglas indeholder benzylalkohol, og ved høje doser kan der være risiko for bivirkninger på grund af ophobning af benzylalkohol i kroppen.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10.000 anti-Xa IE eller 25.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium.
Injektionsvæske, opløsning i sprøjte. 1 sprøjte indeholder 2.500 anti-Xa IE, 5.000 anti-Xa IE, 7.500 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.500 anti-Xa IE, 15.000 anti-Xa IE eller 18.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium.
Injektionsvæske, opløsning i sprøjte med nålebeskytter. 1 sprøjte indeholder 2.500 anti-Xa IE, 5.000 anti-Xa IE, 7.500 anti-Xa IE, 10.000 anti-Xa IE, 12.500 anti-Xa IE, 15.000 anti-Xa IE eller 18.000 anti-Xa IE dalteparinnatrium.
Konservering:
: injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/mlAndre:
: injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml, injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 2.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 5.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 7.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 18.000 anti-Xa IE, injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IETilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. 10.000 anti-Xa IE/ml | 10 x 1 ml | 1.182,55 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. 25.000 anti-Xa IE/ml | 1 htgl. a 4 ml | 1.182,55 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE | 10 stk. | 308,30 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 2.500 anti-Xa IE | 10 stk. (Needle-Trap) | 308,30 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE | 25 stk. | 731,10 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE | 10 stk. | 491,70 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE | 25 stk. | 1.445,45 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 5.000 anti-Xa IE | 25 stk. (Needle-Trap) | 1.445,45 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE | 10 stk. | 891,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 7.500 anti-Xa IE | 10 stk. (Needle-Trap) | 891,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 5 stk. | Udgået 29-05-2023 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 10.000 anti-Xa IE | 5 stk. (Needle-Trap) | 599,65 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 603,30 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 603,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 603,10 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE | 5 stk. | 745,35 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 12.500 anti-Xa IE | 5 stk. (Needle-Trap) | 745,35 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE | 5 stk. | 732,75 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE | 5 stk. | 731,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 891,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 15.000 anti-Xa IE | 5 stk. (Needle-Trap) | 891,15 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 894,05 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 891,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 887,85 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 1.066,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 18.000 anti-Xa IE | 5 stk. (Needle-Trap) | 1.066,00 |
⬤ | (Recept) | injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | 5 stk. | 1.045,70 |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 2.500 anti-Xa IE | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lyseblå |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 5.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | orange |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 5.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | orange |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 7.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lysegrøn |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 7.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | grøn |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 10.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | rød |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 10.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | rød |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 12.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lysebrun |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 12.500 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | brun |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 15.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lilla |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 15.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | lilla |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl. i sprøjte 18.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | grå |
Mål i mm. | x |
injektionsvæske, opl., sprøjte m. nålebeskyt. 18.000 anti-Xa IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | |
Farve | grå |
Mål i mm. | x |
ti. 9. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.