N03AX22
Fycompa er et middel mod epilepsi.
Fycompa anvendes som supplement til igangværende forebyggende behandling af epilepsi i de tilfælde, hvor behandling med ét middel ikke er tilstrækkeligt.
Findes som tabletter og oral suspension (væske til at drikke).
Voksne og børn over 12 år
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 mg 1 gang i døgnet før sengetid.
Dosis kan øges gradvis til sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 4-8 mg 1 gang i døgnet før sengetid og højst 12 mg 1 gang i døgnet.
Børn 4-11 år
Den anbefalede dosis af Fycompa til børn i alderen 4-11 år er afhængig af barnets kropsvægt:
Bemærk:
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Svimmelhed. Døsighed. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Dobbeltsyn, Sløret syn. Kvalme. Balanceforstyrrelser, Træthed. Faldtendens. Vægtøgning. Nedsat appetit, Øget appetit. Rygsmerter. Besvær med at styre arme og ben, Gangforstyrrelser. Aggressivitet, Angst, Forvirring, Talebesvær, Irritabilitet. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Hallucinationer, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd. |
Ikke kendt. | Alvorlig hudreaktion. Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer. |
* Faldtendens ses oftest hos ældre.
Nedsat leverfunktion
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Oral suspension
Oral suspension
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg eller 12 mg perampanel.
Oral suspension. 1 ml indeholder 0,5 mg perampanel.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mgKonservering:
: oral suspension 0,5 mg/mlAndre:
: filmovertrukne tabletter 2 mg, filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 6 mg, filmovertrukne tabletter 8 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 12 mgHvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge.
Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 7 stk. (blister) | 226,85 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 7 stk. (blister) (Paranova) | 225,85 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 7 stk. (blister) (2care4) | 234,35 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 7 stk. (blister) (Orifarm) | 235,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2 mg | 7 stk. (blister) (Abacus) | 231,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 942,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 971,95 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) (Medartuum) | 1.504,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) | 1.691,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 966,35 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 4 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 988,35 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 870,10 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 957,95 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 879,80 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 874,60 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) | 1.691,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 6 mg | 28 stk. (blister) (Medartuum) | 1.437,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 8 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 889,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 8 mg | 28 stk. (blister) | 1.691,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 8 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 1.004,60 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 8 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 886,50 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 8 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 888,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 1.021,85 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 944,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) | 1.691,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (Medartuum) | 977,60 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 1.034,80 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 1.173,40 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) (Paranova) | 1.075,45 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) | 1.691,55 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 1.165,00 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) (Medartuum) | 1.638,25 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 12 mg | 28 stk. (blister) (Abacus) | 1.049,05 |
⦻ | (Recept) | oral suspension 0,5 mg/ml | 340 ml | 1.711,50 |
filmovertrukne tabletter 2 mg | |
---|---|
Præg | 275, 2, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | orange |
Mål i mm. | 6,8 x 6,8 |
filmovertrukne tabletter 4 mg | |
Præg | 4, 277, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rød |
Mål i mm. | 8,2 x 8,2 |
filmovertrukne tabletter 6 mg | |
Præg | 6, 294, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyserød |
Mål i mm. | 8,2 x 8,2 |
filmovertrukne tabletter 8 mg | |
Præg | 8, 295, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rosa |
Mål i mm. | 8,2 x 8,2 |
filmovertrukne tabletter 10 mg | |
Præg | 296, 10, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegrøn |
Mål i mm. | 8,2 x 8,2 |
filmovertrukne tabletter 12 mg | |
Præg | 297, 12, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyseblå |
Mål i mm. | 8,2 x 8,2 |
fr. 22. jan. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.