A10BH01
Januvia® er et middel mod diabetes 2.
Januvia® anvendes til behandling af:
Findes som tabletter.
Voksne. Sædvanligvis 100 mg 1 gang i døgnet.
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Lavt blodsukker. Hovedpine. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Svimmelhed. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. |
Ikke kendt. | Betændelse i bugspytkirtlen. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Overfølsomhedsreaktioner. Ledproblemer, Ledsmerter, Rygsmerter. Akut nyresvigt, Påvirkning af nyrerne. Lungesygdom. Alvorlig hudreaktion, Hududslæt med blæredannelse. Karbetændelse i huden. |
* Lavt blodsukker ses ved samtidig behandling med insulin eller andre tabletter mod diabetes type 2.
Januvia® bør ikke anvendes ved:
Januvia® skal anvendes med forsigtighed:
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 100 mg sitagliptin.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mgAndre:
: filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 100 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 56 stk. (blister) (Paranova) | 283,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 56 stk. (blister) (Abacus) | 420,70 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 520,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 98 stk. (blister) | 1.361,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 510,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 25 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 801,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 56 stk. (blister) (Paranova) | Udgået 07-02-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 56 stk. (blister) (Abacus) | Udgået 04-04-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 56 stk. (blister) (2care4) | 555,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 98 stk. (blister) | 1.268,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 50 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 800,70 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 28 stk. (blister) | 370,20 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 369,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 402,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 90 stk. (blister) (Orifarm) | 1.094,20 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 98 stk. (blister) | 1.191,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | Udgået 27-06-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 1.191,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 100 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | Udgået 21-03-2022 |
Se generelt om substitutionsregler
filmovertrukne tabletter 25 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 25 mg , |
filmovertrukne tabletter 50 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 50 mg , |
filmovertrukne tabletter 100 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 100 mg , |
filmovertrukne tabletter 25 mg | |
---|---|
Præg | 221 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rosa |
Mål i mm. | 6,3 x 6,3 |
filmovertrukne tabletter 50 mg | |
Præg | 112 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | beige |
Mål i mm. | 8,1 x 8,1 |
filmovertrukne tabletter 100 mg | |
Præg | 277 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | orange |
Mål i mm. | 9,8 x 9,8 |
to. 25. feb. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 27. juni 2022.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.