N06AX11
Mirtazapin "Orion" er et middel, der anvendes til behandling af depression. NaSSA
Findes som tabletter og smeltetabletter.
Voksne
Bemærk:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-40 ml/min)
Meget almindelige. Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Mundtørhed. Vægtøgning. Øget appetit. Sløvhed, Hovedpine. Søvnighed. |
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Diarré, Forstoppelse, Opkastning. Ledsmerter, Rygsmerter, Muskelsmerter. Hukommelsesbesvær, Rysten, Svimmelhed. Angst, Forvirring, Døsighed, Unormale drømme. Hududslæt. Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Muskeluro, Ændring i hudens følesans. Hallucinationer, Manier, Uro og rastløshed. Besvimelsesanfald, Lavt blodtryk. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Betændelse i bugspytkirtlen. Muskelkramper. Aggressivitet. |
Ikke kendt. | Påvirkning af knoglemarvens produktion af blodlegemer. Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet. Alvorlig hudreaktion. Serotoninsyndrom. For lidt natrium i blodet. Nedbrydning af muskelvæv. Ændret følesans i munden. Selvmordstanker eller -adfærd, Talebesvær. Manglende vandladning. Langvarig smertefuld erektion. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Hududslæt med blæredannelse. Hævelser pga. væskeophobning i kroppen. |
* Serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
Nedsat leverfunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende lever.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg (delekærv), 30 mg (delekærv) eller 45 mg mirtazapin.
Smeltetabletter. 1 smeltetablet indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 30 mgSmag:
: smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 30 mg, smeltetabletter 45 mgAndre:
: smeltetabletter 15 mg, smeltetabletter 30 mg, smeltetabletter 45 mgTilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 28 stk. (blister) | 90,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 100 stk. | 90,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 30 mg | 28 stk. (blister) | 49,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 30 mg | 98 stk. (blister) | 70,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 30 mg | 250 stk. | 337,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 45 mg | 28 stk. (blister) | 76,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 45 mg | 98 stk. (blister) | 58,10 |
⬤ | (Recept) | smeltetabletter 15 mg | 30 stk. (blister) | 132,05 |
⬤ | (Recept) | smeltetabletter 30 mg | 90 stk. (blister) | 75,60 |
⬤ | (Recept) | smeltetabletter 45 mg | 90 stk. (blister) | 167,35 |
Se generelt om substitutionsregler
filmovertrukne tabletter 15 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 15 mg , |
filmovertrukne tabletter 15 mg , |
filmovertrukne tabletter 15 mg , |
filmovertrukne tabletter 15 mg , |
filmovertrukne tabletter 30 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 30 mg , |
filmovertrukne tabletter 30 mg , |
filmovertrukne tabletter 30 mg , |
filmovertrukne tabletter 45 mg |
---|
filmovertrukne tabletter 45 mg , |
filmovertrukne tabletter 45 mg , |
smeltetabletter 15 mg |
---|
smeltetabletter 15 mg , |
smeltetabletter 15 mg , |
smeltetabletter 15 mg , |
smeltetabletter 15 mg , |
smeltetabletter 30 mg |
---|
smeltetabletter 30 mg , |
smeltetabletter 30 mg , |
smeltetabletter 45 mg |
---|
smeltetabletter 45 mg , |
filmovertrukne tabletter 15 mg | |
---|---|
Præg | MI, 15 |
Kærv | Delekærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 4,6 x 9,1 |
![]() | |
Præg | A, 0 8 |
Kærv | Delekærv |
Farve | gul |
Mål i mm. | 4,6 x 9,1 |
filmovertrukne tabletter 30 mg | |
Præg | MI, 30 |
Kærv | Delekærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 6,1 x 14,1 |
![]() | |
Præg | A, 0 9 |
Kærv | Delekærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 6,1 x 14,2 |
filmovertrukne tabletter 45 mg | |
Præg | MI, 45 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 7,1 x 14,1 |
![]() | |
Præg | A, 10 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 7,1 x 14,1 |
smeltetabletter 15 mg | |
Præg | A, 36 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 7 x 7 |
smeltetabletter 30 mg | |
Præg | A, 37 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 7,5 x 7,5 |
smeltetabletter 45 mg | |
Præg | A, 38 |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 9 x 9 |
fr. 24. feb. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.