J01CE02
Pancillin® er et antibiotikum. Smalspektret penicilin.
Pancillin® anvendes til behandling af:
Findes som tabletter.
Bemærk: Delekærv i tabletter 1 mill. IE og 1,5 mill. IE kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Diarré, Kvalme. Hududslæt. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Mundbetændelse. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Alvorlig hudreaktion. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. |
Ikke kendt. | Tyktarmsbetændelse. |
Pancillin® bør ikke anvendes ved:
Pancillin® skal anvendes med forsigtighed:
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500.000 IE (330 mg), 1 mill. IE (660 mg) eller 1,5 mill. IE (990 mg) phenoxymethylpenicillinkalium.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IESmag:
: filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1 mill. IE, filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IEAndre:
: filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1 mill. IE, filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IE, filmovertrukne tabletter 500.000 IETilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 10 stk. (blister) | 237,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 10 stk. (blister) | 238,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 10 stk. (blister) | 183,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 12 stk. (blister) | 286,15 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 mill. IE | 12 stk. (blister) | 280,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 20 stk. (blister) | 271,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 20 stk. (blister) | 431,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 20 stk. (blister) | 351,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 24 stk. (blister) | 325,45 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 30 stk. (blister) | 284,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 30 stk. (blister) | 473,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 30 stk. (blister) | 418,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 36 stk. (blister) | 567,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 100 stk. (blister) | 571,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 100 stk. (blister) | Udgået 12-12-2022 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | 108 stk. (blister) | Udgået 23-01-2023 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 12 stk. (blister) | 157,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 20 stk. (blister) | 243,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 20 stk. (blister) | 342,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 24 stk. (blister) | 410,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 30 stk. (blister) | 284,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 30 stk. (blister) | 284,70 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | 36 stk. (blister) | 341,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 500.000 IE | 20 stk. (blister) | 165,50 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 500.000 IE | 20 stk. (blister) | 165,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 500.000 IE | 30 stk. (blister) | 217,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 500.000 IE | 30 stk. (blister) | 335,75 |
Se generelt om substitutionsregler
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE |
---|
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE , |
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE , |
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE |
---|
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE , |
filmovertrukne tabletter 1 Mill. IE | |
---|---|
Præg | intet præg |
Kærv | Delekærv for nemmere indtagelse |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 7 x 18 |
filmovertrukne tabletter 1,5 Mill. IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | Delekærv for nemmere indtagelse |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 10,1 x 21,2 |
filmovertrukne tabletter 500.000 IE | |
Præg | intet præg |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | hvid |
Mål i mm. | 9 x 9 |
ma. 22. maj. 2023. Priserne er dog gældende pr.mandag den 29. maj 2023.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.