B01AF01
Xarelto® er et blodfortyndende middel. Direkte orale antikoagulantia (DOAK).
Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Skal du opereres, skal du måske holde pause med Xarelto®. Tal med din læge. Læs mere.
Xarelto® anvendes til
Findes som tabletter og granulat til oral suspension (væske til at drikke).
Voksne
Knæ- og hofteoperationer
Forebyggelse og behandling af blodpropper i de dybe vener eller i lungen
Forebyggelse af blodpropper ved atrieflimren/-flagren
Forebyggelse af blodpropper ved hjertesygdom eller efter hjerteanfald
Børn og unge under 18 år
Behandling og forebyggelse af blodpropper
Bemærk: 1 mg rivaroxaban svarer til 1 ml oral suspension.
Legemsvægt | Dosis pr. gang | Antal doser i døgnet | |
Større end eller lig med | Mindre end | ||
2,6 | 3 | 0,8 mg | 3 |
3 | 4 | 0,9 mg | 3 |
4 | 5 | 1,4 mg | 3 |
5 | 7 | 1,6 mg | 3 |
7 | 8 | 1,8 mg | 3 |
8 | 9 | 2,4 mg | 3 |
9 | 10 | 2,8 mg | 3 |
10 | 12 | 3 mg | 3 |
12 | 30 | 5 mg | 2 |
30 | 50 | 15 mg | 1 |
50 | 20 mg | 1 |
Bemærk:
Hvis du glemmer en dosis:
Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 15-50 ml/min)
Hos børn blev hovedpine, feber, næseblod og opkastning set meget almindeligt, og hjertebanken almindeligt, hvilket er oftere end hos voksne.
Almindelige. Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen. | Blodmangel, Tendens til blødninger. Blødning i øjet. Blødning i mave-tarmkanalen, Mavesmerter, Blødning i tandkød, Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Kvalme, Opkastning. Ophostning af blod, Svimmelhed, Feber, Kraftesløshed, Træthed. Forhøjet kreatinin i blodet, Forhøjet urinstof i blodet. Smerter i arme og ben. Hovedpine. Blod i urinen, Påvirkning af nyrerne. Kraftig menstruation. Næseblod. Småblødninger i hud og slimhinder, Hudkløe, Hududslæt. Blodansamling, Lavt blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben. |
Ikke almindelige. Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen. | Forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader. Leverpåvirkning. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner. Besvimelsesanfald, Hjerneblødning. |
Sjældne. Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen. | Leverbetændelse, Ophobning af galde. Muskelblødning. Blodansamling på pulsårer. |
Meget sjældne. Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen. | Alvorlig hudreaktion, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand. Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer. |
Med ukendt hyppighed er set nyresvigt og øget tryk i musklerne.
*) Alvorlige hudreaktioner opstod som regel inden for de første to uger af behandlingen.
Midlet bør ikke anvendes:
Nedsat leverfunktion
Midlet bør ikke anvendes ved visse leversygdomme, fx leversygdomme med risiko for blødning.
Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
Håndtering
Holdbarhed
Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg rivaroxaban.
Granulat til oral suspension. 1 g indeholder 19,7 mg rivaroxaban.
Farve:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mgKonservering:
: granulat til oral suspension 1 mg/mlAndre:
: filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 15 mg, filmovertrukne tabletter 20 mgTabletter 2,5 mg og granulat til oral opløsning
Tilskud | Udlevering | Dispenseringsform og styrke | Pakning | Pris i kr. |
---|---|---|---|---|
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 56 stk. (blister) | 511,40 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 100 stk. (blister) | 899,95 |
⦻ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 2,5 mg | 196 stk. (blister) | 1.747,80 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 10 stk. (blister) | 234,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 14 stk. (blister) | 316,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Orifarm) | 671,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) (Abacus) | 671,10 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 30 stk. (blister) | 669,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 98 stk. (blister) | 2.113,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) (Orifarm) | 2.166,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) | 2.156,35 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 10 mg | 100 stk. (blister) (2care4) | 2.154,95 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 28 stk. (blister) | 626,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 624,70 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) | 930,65 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (Abacus) | 904,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (2care4) | 917,40 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 42 stk. (blister) (Orifarm) | 904,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 2.066,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 2.114,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 2.114,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 2.063,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 98 stk. (blister) | 2.113,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 15 mg | 100 stk. (blister) | 2.156,35 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) (Orifarm) | 626,00 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) | 626,05 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 28 stk. (blister) (2care4) | 640,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (2care4) | 2.111,90 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Paranova) | 2.113,75 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Abacus) | 2.114,30 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk. (blister) (Orifarm) | 2.114,85 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 98 stk (blister) | 2.113,55 |
⬤ | (Recept) | filmovertrukne tabletter 20 mg | 100 stk. (blister) | 2.156,35 |
⦻ | (Recept) | granulat til oral suspension 1 mg/ml | 100 ml (børn under 4 kg) | 123,80 |
⦻ | (Recept) | granulat til oral suspension 1 mg/ml | 250 ml (børn 4 kg og derover) | 230,75 |
filmovertrukne tabletter 2,5 mg | |
---|---|
Præg | 2,5, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lysegul |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 10 mg | |
Præg | 10, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | lyserød |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 15 mg | |
Præg | 15, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rød |
Mål i mm. | 6 x 6 |
filmovertrukne tabletter 20 mg | |
Præg | 20, |
Kærv | Ingen kærv |
Farve | rødbrun |
Mål i mm. | 6 x 6 |
on. 29. sep. 2021. Priserne er dog gældende pr.mandag den 27. juni 2022.
Al information om medicin leveres fra Medicin.dk, DLI. Samtlige rettigheder tilhører Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI). Læs mere om Medicin.dk her.